| Tabela de medidas Calvin Klein | ||||||
| 
 | Grade | Idade Aproximada | Altura(cm) | Busto(cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) | 
| Primeiros Passos | 1 | 18 meses | 83 - 90 | 51 - 52 | 50 - 51 | 52 - 53 | 
| 
 | 2 | 2 anos | 91 - 98 | 53 - 54 | 52 - 53 | 54 - 55 | 
| 
 | 3 | 3 anos | 99 - 105 | 55 - 56 | 54 - 55 | 56 - 60 | 
| Infantil | 4 | 4 anos | 106 - 118 | 57 - 60 | 56 - 57 | 61 - 64 | 
| 6 | 5 a 6 anos | 119 - 128 | 61 - 65 | 58 - 59 | 65 - 69 | |
| 8 | 6 a 8 anos | 129 - 138 | 66 -68 | 60 - 61 | 70 - 75 | |
| Juvenil Feminino | 10 | 8 a 10 anos | 139 - 151 | 69 - 74 | 62 - 63 | 76 - 81 | 
| 12 | 10 a 12 anos | 152 - 157 | 75 - 78 | 64 - 65 | 82 - 86 | |
| 14 | 12 a 14 anos | 158 - 161 | 79 - 82 | 65 - 66 | 86 - 91 | |
| 16 | 14 a 16 anos | 162 - 165 | 83 - 86 | 66 - 67 | 91 - 95 | |
| Juvenil Masculino | 10 | 8 a 10 anos | 140 - 155 | 72 - 76 | 64 - 67 | 76 - 81 | 
| 12 | 10 a 12 anos | 156 - 165 | 77 - 83 | 67 - 70 | 82 - 85 | |
| 14 | 12 a 14 anos | 166 - 173 | 84 - 87 | 70 - 73 | 86 - 89 | |
| 16 | 14 a 16 anos | 174 - 178 | 88 - 91 | 73 - 76 | 90 - 93 | |
Observação: blusa cropped preto com logomarca estampada, produto 100% original.
Tecido: 92% algodão - 8% elastano
Lavagem: A lavagem deve ser feita a mão e separadamente, não tente alvejar ou usar métodos de clareamento, estenda na sombra para secagem, não passe a ferro, não é permitido lavagem a seco, lave por umidade,
 
         
         
         
        Tutti Bambini Griffes, uma loja de roupa infantil multimarcas encantadora. Roupas e calçados infantis de alta qualidade, confortáveis e cheios de estilo para acompanhar as aventuras das crianças em todas as idades. Com uma seleção cuidadosamente escolhida, estamos aqui para tornar a moda infantil uma experiência divertida e fácil para pais e filhos.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade