TABELA TOMMY HILFIGER | ||||
Tamanho | Altura | Tórax | Cintura | Quadril |
3 - 6 meses | 69 | 45 | 45 | 45 |
6 - 9 meses | 72 | 48 | 48 | 48 |
12 meses | 82 | 51 | 51 | 51 |
18 meses | 82 | 51 | 51 | 52 |
24 meses | 89 | 52 | 52 | 53 |
3 | 98 | 54 | 54 | 56 |
4 | 105 | 57 | 57 | 60 |
6 | 117 | 62 | 59 | 64 |
8 | 128 | 67 | 61 | 72 |
10 | 137 | 71 | 63 | 78 |
12 | 150 | 75 | 65 | 84 |
14 | 156 | 78 | 67 | 88 |
16 | 158 | 82 | 69 | 92 |
Tutti Bambini Griffes, uma loja de roupa infantil multimarcas encantadora. Roupas e calçados infantis de alta qualidade, confortáveis e cheios de estilo para acompanhar as aventuras das crianças em todas as idades. Com uma seleção cuidadosamente escolhida, estamos aqui para tornar a moda infantil uma experiência divertida e fácil para pais e filhos.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade